berbisnis pulsa bisa dimana saja. dengan beragam harga pulsa elektonik yang tersedia dan bermacam selisih hjarga yang mungkin akan membuat anda tergiur dengan harga dan kualitas spedd yang telah dilengkapi oleh beberapa server pusat penjualan pulsa all operator.
maka dengan ini kami persembahkan produk pulsa yang harga bisa bersaing dengan produk lain dengan kualitas yang sesuai.boleh anda coba sendiri letak keistimewaan server yang telah kami pakai selama ini.
produk kami fc smart yang berada di bandarlampung telah berdiri selama ini dan telah memiliki dealer dan subdealler serta resseler di kota-kota yang berada di seluruh indonesia
AQBAR PRATAMA FC ( AP ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TULANG BAWANG BARAT, HUB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | Produk | Kode Voucer | Harga | Operator | Produk | Kode Voucer | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | INDOSAT | IM5/M5 | Rp. | 5,350 | THREE | T1 | Rp. | 1,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IM8 | Rp. | 8,550 | ![]()
| T2 | Rp. | 2,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IM30 | Rp. | 29,750 | T3 | Rp. | 3,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IM10/M10 | Rp. | 10,350 | T4 | Rp. | 4,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IM20/M20 | Rp. | 19,850 | T5 | Rp. | 5,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IM25/M25 | Rp. | 24,650 | T10 | Rp. | 5,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IM50/M50 | Rp. | 48,550 | T20 | Rp. | 10,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IM100/M100 | Rp. | 95,350 | T25 | Rp. | 19,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I5S/M5S | Rp. | 5,350 | T30 | Rp. | 24,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I5G/M5G | Rp. | 5,350 | T50 | Rp. | 48,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STAR ONE | I5 | Rp. | 5,350 | T100 | Rp. | 96,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I10 | Rp. | 10,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I20 | Rp. | 19,850 | ![]() | FLEXI | F5 | Rp. | 5,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I50 | Rp. | 48,550 | F10 | Rp. | 10,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I100 | Rp. | 95,350 | F20 | Rp. | 19,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F50 | Rp. | 47,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMPATI | S5/SP5 | Rp. | 5,150 | F100 | Rp. | 94,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S10/SP10 | Rp. | 9,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S20/SP20 | Rp. | 19,550 | ![]() | FREN | R10 | Rp. | 10,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S50/SP50 | Rp. | 48,550 | R25 | Rp. | 24,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S100/SP100 | Rp. | 95,550 | R50 | Rp. | 48,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S150 | Rp. | 140,050 | R100 | Rp. | 96,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KARTU AS | AS5/A5 | Rp. | 5,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS10/A10 | Rp. | 9,950 | ![]() | C5 | Rp. | 5,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS15/A15 | Rp. | 16,050 | C E R I A | C10 | Rp. | 10,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS25/A25 | Rp. | 24,750 | C20 | Rp. | 19,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS50/A50 | Rp. | 48,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS100/A100 | Rp. | 95,550 | ![]() | S M A R T | SM5 | Rp. | 5,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM10 | Rp. | 10,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XL | B5/X5 | Rp. | 5,250 | SM20 | Rp. | 19,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10/X10 | Rp. | 10,250 | SM50 | Rp. | 47,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B25/X25 | Rp. | 25,050 | SM100 | Rp. | 94,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B50/X50 | Rp. | 49,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B100/X100 | Rp. | 98,050 | ![]() | A X I S | AX5 | Rp. | 5,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AX10 | Rp. | 10,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ESIA | E1 | Rp. | 1,250 | AX25 | Rp. | 24,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | Rp. | 2,350 | AX50 | Rp. | 47,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | Rp. | 3,350 | AX100 | Rp. | 94,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | Rp. | 4,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | Rp. | 5,350 | * Harga sewaktu-waktu bisa berubah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | Rp. | 6,350 | tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | Rp. | 7,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | Rp. | 8,350 | * Khusus transfer via kantor pos cantumkan nomor resi dan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 | Rp. | 9,350 | alamat kantor pos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E10 | Rp. | 10,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E20 | Rp. | 20,150 | Call Center : (0721) 256167 / 085279898888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E25 | Rp. | 24,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E50 | Rp. | 49,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E100 | Rp. | 97,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rek BCA | 023 07 33333 a/n : Andi Ahmad Siddik | Untuk konfirmasi transfer : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rek BNI | 013 226 7920 a/n : Andi Irma Gunianti | SMS INFO ke SMS CENTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rek Mandiri | 114 000 4053 560 a/n : Andi Ahmad Siddik | Dengan menyebutkan ID/Nama, Jumlah Transfer, Nama bank, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rek Muamalat | 601 9239 1636 222 99 a/n : Sonny(Via Kantor Pos) | Contoh : Info.ifra/FC27089.100.000.BCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS CENTER : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS | : 085279211136 - 085279211137 - 085269952226 - 085279746333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: 085279792333 - 085279453334 - 081369022261 - 081369022294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL | : 087899510001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IM3 | : 085768335888 - 085768420777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THREE | : 08976021333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNGSI | FORMAT SMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENGISIAN PULSA | Kode voucer.No HP;PIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contoh | S20.08137999999;1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MULTI TRANSAKSI | Kode voucer.No HP;Kode voucher.No HP;PIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contoh | S20.08137999999;M10.08154088888;1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSAKSI YANG SAMA DALAM 1 HARI | Kode Voucher.No HP;PIN.RO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contoh | S10.08137966666;1234.RO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEK SALDO | CS.PIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contoh | CS.1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GANTI PIN | GPIN.PIN LAMA..PIN BARU.PIN BARU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contoh | GPIN.1234.9999.9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGISTER DOWN LINE | REG.NO HP DOWN LINE.NAMA DOWN LINE.SELISIH HARGA.PIN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contoh | REG.085279123456.UMI CELL.100.1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSFER SALDO DOWN LINE | TRF.ID DOWN LINE.JUMLAH TRANSFER.PIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contoh | TRF.FC6789.100000.1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GANTI NOMOR HP | GHP.NO HP BARU.PIN [Dari HP yang lama] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contoh | GHP.08566998765.1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAMBAH HP/PARALEL | THP.NO HP TAMBAHAN.PIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contoh | THP.08536977777.1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEK HARGA PRODUK | CH.KODE VOUCHER.PIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contoh | CH.S10.1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEK REBAT | CRBT.PIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contoh | CRBT.1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOMPLAIN | INFO.ISI PESAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contoh | INFO.TGL 09-03-2009 S20 KE NO 081279695949 BELUM MASUK.TLG DICEK |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar